Широкоуниверсальный настольный фрезерный станок JET JUM-X2

Широкоуниверсальный настольный фрезерный станок JET JUM-X2 позволяет выполнять два способа фрезерной обработки: вертикальное и горизонтальное фрезерование, для этого достаточно переставить фрезерную головку в необходимое положение.
Своим внешним видом станок представляет уменьшенный вариант классического универсально-фрезерного станка. Настольное исполнение станка позволяет использовать его как на собственной подставке, так и устанавливать на верстаке.
Особенности конструкции
- Вертикальный и горизонтальный шпиндели
- Жесткая схема фрезерной головки без хода пиноли шпинделя
- Мощный двигатель с плавной регулировкой частоты вращения
| Технические характеристики JUM-X2 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Макс. диаметр сверления | 16 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 30 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 16 мм |
| Макс. диаметр дисковой фрезы | 63 мм |
| Частота вращения шпинделя, плавно | 0 — 2500 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Диаметр вала под дисковую фрезу | 16 мм |
| Наклон вертикального положения | 45° влево/вправо |
| Расстояние шпиндель-стойка | 265 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 230 мм |
| Горизонтальный шпиндель-стол | 230 мм |
| Размер стола по оси X и Y | 460 х 120 мм |
| Перемещение стола по оси X/Y/Z | 300 x 120 х 205 мм |
| Т-образный паз | 12 мм |
| Выходная мощность | 0,5 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 0,75 кВт / S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 594 х 740 х 696 мм |
| Масса JET JUM-X2 | 95 кг |

