Токарный станок с ЧПУ JET KDCK-40S

Особенности конструкции
- Система SIEMENS 828D
- Siemens сервомоторы X-Z-шпиндель
- 3-х кулачковый гидравлический патрон Ø305 мм
- Револьверная головка на 12 инструментов
- Автоматический стружечный конвейер
- Гидравлическая пиноль задней бабки
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ Siemens 828D
- 3х кулачковый гидравлический патрон Ø305 мм
- Автоматический стружечный конвейер
- Гидравлическая пиноль задней бабки
- Кабинетная защита
- Гидравлическая станция
- Система подвода СОЖ
Технические характеристики токарного станка с ЧПУ JET KDCK-40S
| Модель | KDCK-40S |
|---|---|
| Артикул 400 В | 50000509T |
| Диаметр обточки над станиной | 750 мм |
| Диаметр обточки над направляющей задней бабки | 570 мм |
| Макс. диаметр обточки по торцу | 750 мм |
| Макс. диаметр обточки по образующей | 350 мм |
| Макс. длина обточки по образующей | 870 мм |
| Макс. поперечное перемещение (Х) | 350 мм |
| Макс. продольное перемещение (Z) | |
| — без патрона | 1050 мм |
| — с патроном | 880 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
| Торец шпинделя | 220 мм |
| Частота вращения шпинделя, плавно | 100-2000 об/мин |
| Ускоренное перемещение по оси Х | 10 м/мин |
| Ускоренное перемещение по оси Z | 20 м/мин |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Макс. размер инструмента | 25х25 мм |
| Макс. диаметр расточного инструмента | 40 мм |
| Тип направляющих Х, Z | линейные шариковые |
| Диаметр пиноли задней бабки | 100 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 200 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МК-6 |
| Тип мотора шпинделя | Сервомотор |
| Крутящий момент привода по Х | 15 Нм |
| Крутящий момент привода по Z | 22 Нм |
| Мощность шпинделя | 15,0 кВт |
| Минимальное перемещение | 0,001 мм |
| Угол наклона направляющих | 30° |
| Макс. скорость подачи | 10 м/мин |
| Повторяемость Х | 0,005 мм |
| Повторяемость Z | 0,006 мм |
| Объем бака СОЖ | 200 л |
| Шероховатость поверхности | ≤Ra0,8µ м (неметаллы) ≤Ra1,6µ м (стали) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3375 х 2250 х 1965 мм |
| Масса JET KDCK-40S | 5400 кг |
Токарный станок с ЧПУ JET KDCK-40F

Особенности конструкции
- Система Fanuc 0i- MATE TD
- Siemens сервомоторы X-Z-шпиндель
- 3-х кулачковый гидравлический патрон Ø305 мм
- Револьверная головка на 12 инструментов
- Автоматический стружечный конвейер
- Гидравлическая пиноль задней бабки
Стандартная комплектация
- Система Fanuc 0i- MATE TD
- 3х кулачковый гидравлический патрон Ø305 мм
- Автоматический стружечный конвейер
- Гидравлическая пиноль задней бабки
- Кабинетная защита
- Гидравлическая станция
- Система подвода СОЖ
Технические характеристики токарного станка с ЧПУ JET KDCK-40F
| Модель | KDCK-40F |
|---|---|
| Артикул 400 В | 50000511T |
| Диаметр обточки над станиной | 750 мм |
| Диаметр обточки над направляющей задней бабки | 570 мм |
| Макс. диаметр обточки по торцу | 750 мм |
| Макс. диаметр обточки по образующей | 350 мм |
| Макс. длина обточки по образующей | 870 мм |
| Макс. поперечное перемещение (Х) | 350 мм |
| Макс. продольное перемещение (Z) | |
| — без патрона | 1050 мм |
| — с патроном | 880 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
| Торец шпинделя | 220 мм |
| Частота вращения шпинделя, плавно | 100-2000 об/мин |
| Ускоренное перемещение по оси Х | 10 м/мин |
| Ускоренное перемещение по оси Z | 20 м/мин |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Макс. размер инструмента | 25х25 мм |
| Макс. диаметр расточного инструмента | 40 мм |
| Тип направляющих Х, Z | линейные шариковые |
| Диаметр пиноли задней бабки | 100 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 200 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МК-6 |
| Тип мотора шпинделя | Сервомотор |
| Крутящий момент привода по Х | 15 Нм |
| Крутящий момент привода по Z | 22 Нм |
| Мощность шпинделя | 15,0 кВт |
| Минимальное перемещение | 0,001 мм |
| Угол наклона направляющих | 30° |
| Макс. скорость подачи | 10 м/мин |
| Повторяемость Х | 0,005 мм |
| Повторяемость Z | 0,006 мм |
| Объем бака СОЖ | 200 л |
| Шероховатость поверхности | ≤Ra0,8µ м (неметаллы) ≤Ra1,6µ м (стали) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3375 х 2250 х 1965 мм |
| Масса JET KDCK-40F | 5400 кг |

