ООО Эталон-Про

Гидравлические гильотины с измененным углом реза QC11Y/K

Гидравлические гильотины с измененным углом реза QC11Y/K

 

 

Модель Толщина разрезаемого металла, мм Длина реза, мм Угол ножей, (°) Макс. расстояние заднего упора, мм  Кол-во резов в мин Длина ножей, мм Мощность главного двигателя, кВт
4×2500 4 2500 30` –1° 30` 500 8-16 2600 5.5
4×3200 4 3200 30` –1° 30` 500 8-16 3300 5.5
4×4000 4 4000 30` –1° 30` 500 8-16 4100 5.5
6×2500 6 2500 30` –1° 30` 600 8-16 2600 7.5
6×3200 6 3200 30` –1° 30` 600 8-16 3300 7.5
6×4000 6 4000 30` –1° 30` 600 8-16 4100 7.5
6×5000 6 5000 30` –1° 30` 800 8-16 5100 11
6×6000 6 6000 30` –1° 30` 800 8-16 6100 11
8×2500 8 2500 30` –1° 45` 600 8-16 2600 7.5
8×3200 8 3200 30` –1° 45` 600 8-16 3200 7.5
8×4000 8 4000 30` –1° 45` 600 8-16 4100 7.5
8×5000 8 5000 30` –2° 800 8-16 5100 15
8×6000 8 6000 30` –2° 800 8-16 6100 15
10×2500 10 2500 30` –2° 800 8-12 2600 11
10×3200 10 3200 30` –2° 800 8-12 3300 11
10×4000 10 4000 30` –2° 800 8-12 4100 11
12×2500 12 2500 30` –2° 800 8-12 2600 15
12×3200 12 3200 30` –2° 800 8-12 3300 15
12×4000 12 4000 30` –2° 800 8-12 4100 15
12×5000 12 5000 30` –2° 1000 8-12 5100 18.5
12×6000 12 6000 30` –2° 1000 8-12 6100 18.5
16×2500 16 2500 30` –2° 30` 800 7-10 2600 22
16×3200 16 3200 30` –2° 30` 800 7-10 3300 22
16×4000 16 4000 30` –2° 30` 800 7-10 4100 22
16×5000 16 5000 30` –2° 30` 1000 7-10 5100 30
16×6000 16 6000 30` –2° 30` 1000 7-10 6100 30
20×2500 20 2500 1° 30` –3° 1000 6-10 2600 30
20×3200 20 3200 1° 30` –3° 1000 6-10 3300 30
20×4000 20 4000 1° 30` –3° 1000 6-10 4100 30
20×5000 20 5000 1° 30` –3° 1000 6-10 5100 37
20×6000 20 6000 1° 30` –3° 1000 6-10 6100 37
25×2500 25 2500 1° 30` –3°30` 1000 6-9 2600 37
25×3200 25 3200 1° 30` –3°30` 1000 6-9 3300 37
25×4000 25 4000 1° 30` –3°30` 1000 6-8 4100 37
30×2500 30 2500 1° 30` –4° 1000 6-8 2600 55
30×3200 30 3200 1° 30` –4° 1000 6-8 3300 55
40×2500 40 2500 1° 30` –4° 1000 6-8 2600 55
40×3200 40 3200 1° 30` –4° 1000 6-8 3300 55

 

Модель Длина Ширина Высота Масса, т.
4*2500 3100 1350 1860 3,5
4*3200 3800 1400 1900 4,5
4*4000 4600 1600 1920 6
6*2500 3100 1400 1910 4,6
6*3200 3800 1450 1950 5,5
6*4000 4600 1650 1950 7
6*5000 5600 1700 2150 11
6*6000 6600 1800 2000 15
8*2500 3100 1550 1990 5
8*3200 3800 1550 2000 6,9
8*4000 4600 1700 1950 7,5
8*5000 5600 1800 2150 12
8*6000 6600 1800 2250 14
10*2500 3100 1550 2000 5,5
10*3200 3800 1700 2150 12
10*4000 4600 2300 2150 13
12*2500 3150 1620 2110 7
12*3200 3850 1650 2150 9
12*4000 4650 1900 2455 11,5
12*5000 5600 2000 2500 14
12*6000 6600 2000 2500 17
16*2500 3160 1770 2250 9
16*3200 3850 1800 2250 11
16*4000 4700 1850 2560 14
20*2500 3200 1900 2500 11,5
20*3200 3900 1950 2500 13
20*4000 4700 1900 2600 17
20*5000 5600 2000 2500 27
20*6000 6600 2200 2600 30
25*2500 3600 2700 2800 20000
25*3200 4200 3100 2800 27000
25*4000 4600 3100 2800 30000
30*2500 3600 3100 2800 32500
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ООО "ЭТАЛОН - ПРО"