ООО Эталон-Про

Гидравлические гильотины с ЧПУ QC12Y/K

Гидравлические гильотины с ЧПУ QC12Y/K

 

 

Модель Толщина разрезаемого металла, мм Длина реза, мм Угол ножей, (°) Макс. расстояние заднего упора, мм  Кол-во резов в мин Длина ножей, мм Мощность главного двигателя, кВт
4×2500 4 2500 1° 30` 500 18 2600 5.5
4×3200 4 3200 1° 30` 500 18 3300 5.5
4×4000 4 4000 1° 30` 500 12 4100 5.5
6×2500 6 2500 1° 30` 600 18 2600 7.5
6×3200 6 3200 1° 30` 600 14 3300 7.5
6×4000 6 4000 1° 30` 600 12 4100 7.5
8×2500 8 2500 1° 30` 800 14 2600 7.5
8×3200 8 3200 1° 30` 800 10 3200 7.5
8×4000 8 4000 1° 30` 600 8 4100 7.5
10×2500 10 2500 1° 30` 600 10 2600 11
10×3200 10 3200 1° 30` 600 10 3300 11
12×2500 12 2500 800 10 2600 15
12×3200 12 3200 800 9 3300 15
12×4000 12 4000 800 8 4100 15
16×2500 16 2500 800 8 2600 22
16×3200 16 3200 800 7 3300 22
16×4000 16 4000 800 6 4100 22
20×2500 20 2500 2° 30` 800 6 2600 30
20×3200 20 3200 2° 30` 800 6 3300 30
20×4000 20 4000 2° 30` 800 6 4100 30

 

Модель Длина Ширина Высота Масса
4*2500 3100 1450 1500 3
4*3200 3800 1500 1500 4
4*4000 4600 1650 1650 5
6*2500 3100 1600 1600 4
6*3200 3800 1650 1650 5,7
6*4000 4600 1700 1700 6
8*2500 3120 1680 1680 5
8*3200 3850 1680 1700 6
8*4000 4620 1700 1700 6,4
10*2500 3150 1700 1700 5,5
10*3200 3850 1700 1700 8
12*2500 3200 1700 2100 7
12*3200 4000 1900 2100 10
12*4000 4700 1900 2500 12
16*2500 3200 1800 2300 9
16*3200 4000 1800 2300 11
16*4000 4700 2000 2600 14
20*2500 3200 1900 2500 12
20*3200 4000 2000 2500 13
20*4000 4700 1900 2600 17
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ООО "ЭТАЛОН - ПРО"