ООО Эталон-Про

Гидравлические пресса серии YB32

Гидравлические пресса серии YB32

 

Технические характеристики Ед. измерения 40T 63T 100T 160T 200T
Усиление 400 630 1000 1600 2000
Макс. рабочее давление гидросистемы атмосферы 16 25 25 25 25
Ход ползуна мм 400 500 600 600 700
Длина главного гидроцилиндра 100 100 250 250 400
Рабочий ход пресса 100 160 200 200 250
Макс. высота открытия мм 600 800 900 900 1120
Размер стола  — мм 500 520 720 800 900
 — мм 400 490 580 800 900
Скорость ползуна
быстрый ход
мм/сек 22 22 100 120 100
в рабочем режиме
мм/сек 5-9 5-9 5-10 5-10 5-10
обратный ход
мм/сек 50 50 100 60 50
Мощность основного двигателя кВт 4 5.5 7.5 11 15

 

Технические характеристики Ед. измерения 315T 400T 500T 630T 800T 1000T
Усиление 3150 4000 5000 6300 8000 10000
Макс. рабочее давление гидросистемы атмосферы 25 25 25 25 25 25
Ход ползуна мм 800 800 900 1000 1000 1000
Длина главного гидроцилиндра 630 630 1000 1000 1000 1000
Рабочий ход пресса 300 300 350 350 350 350
Макс. высота открытия мм 1250 1250 1500 1500 1600 1600
Размер стола мм 1260 1260 1400 1600 1800 1800
мм 1160 1250 1400 1600 1600 1600
Скорость ползуна быстрый ход мм/сек 100 100 120 120 120 120
в рабочем режиме мм/сек 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10
обратный ход мм/сек 60 60 80 50 100 100
Мощность основного двигателя кВт 22 22 44 44 44 66
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ООО "ЭТАЛОН - ПРО"