Дрели пневматические индустриальные
| SA61086 | SA6129 | SA6130 | SA6177 | SA6183 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SA6191, 2-х скоростная | SA6169 | SA6123 | SA6189 | SA6190 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SA-2125A01 (A03) | SA61123 | SA61128 | SA61060 | SA61061 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SA61062 | SA61100-NR | SA61101 | SA61018 | SA61019 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SA61036 | SA6133 | SA6162 | SA6168 | SA61029PKL |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Модель | Диаметр сверления, мм | Тип патрона | Наличие реверса | Мощность, кВт |
| SA61086 | 13 | конус Морзе № 1 | нет | 0,6 |
| SA6129 | 10 | кулачковый | да | 0,16 |
| SA6130 | 13 | кулачковый | да | 0,16 |
| SA6177 | 10 | нет | 0,51 | |
| SA6183 | 6 | 0,66 | ||
| SA6191 | 10 | нет | 0,22 | |
| SA6169 | 16 | да | * | |
| SA6123 | ||||
| SA6189 | 10 | 0,37 | ||
| SA6190 | 13 | |||
| SA-2125A01 | 6 | 0,18 | ||
| SA-2125A03 | 10 | |||
| SA61123 | нет | 0,74 | ||
| SA61128 | 13 | |||
| SA61060 | 10 | да | 0,44 | |
| SA61061 | 13 | |||
| SA61062 | 10 | нет | ||
| SA61100-NR | 6 | 0,22 | ||
| SA61101 | ||||
| SA61018 | 10 | 0,74 | ||
| SA61019 | 6 | 0,29 | ||
| SA61036 | 13 | 0,5 | ||
| SA6133 | 6 | резьба 1/4″-28 | 0,29 | |
| SA6162 | 6 | резьба 1/4″-28 | нет | 0,29 |
| SA6168 | резьба 1/4″-28 | |||
| SA61029PKL | 10 | кулачковый | 0,375 |
| Модель | Частота вращения, об/мин | Расход воздуха, л/мин | Рабочее давление, бар | Масса, кг |
| SA61086 | 800 | 283 | 6,3 | 1,67 |
| SA6129 | 2500 | 184 | 1,02 | |
| SA6130 | 700 | 212 | 1,62 | |
| SA6177 | 4000 | 138,7 | 1,26 | |
| SA6183 | 6000 | 367 | 1,15 | |
| SA6191 | 1400/2800 | 62,4 | 1,22 | |
| SA6169 | 1100 | 452 | 5,86 | |
| SA6123 | 1000 | 420 | 4,6 | |
| SA6189 | 2200 | 111 | 1,22 | |
| SA6190 | 1100 | 113 | 1,66 | |
| SA-2125A01 | 20000 | 280 | 0,9 | |
| SA-2125A03 | 10000 | |||
| SA61123 | 3800 | 113 | 1,1 | |
| SA61128 | 3300 | |||
| SA61060 | 2000 | 1,04 | ||
| SA61061 | 350 | 1,4 | ||
| SA61062 | 2800 | 1,04 | ||
| SA61100-NR | 2600 | 47,55 | 0,76 | |
| SA61101 | 4000 | |||
| SA61018 | 5200 | 118,86 | 1,02 | |
| SA61019 | 3200 | 63,39 | 0,59 | |
| SA61036 | 350 | 283 | 1,77 | |
| SA6133 | 2800 | 113 | 0,8 | |
| SA6162 | 2800 | 113 | 0,8 | |
| SA6168 | ||||
| SA61029PKL | 21000 | 0,85 |
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.


























