Дрели пневматические профессиональные
| SA6194 | SA6194KL | SA6196 | SA6196KL | SA6197 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SA6197KL | SA61002P | SA61002PKL | SA61004P | SA61004PKL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SA6103KL | SA6105 | SA6143 | SA6198 | SA8709 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Диаметр сверления, мм | Тип патрона | Наличие реверса | Мощность, кВт |
| SA6194(KL) | 10 | кулачковый | да | 0,33 |
| SA6196(KL) | 13 | |||
| SA6197(KL) | ||||
| SA61002P(KL) | 10 | |||
| SA61004P(KL) | 13 | |||
| SA6103KL | 10 | нет | 0,37 | |
| SA6105 | да | |||
| SA6143 | ||||
| SA6198 | нет | 0,33 | ||
| SA8709 | 0,37 |
| Модель | Частота вращения об/мин | Расход воздуха, л/мин | Рабочее давление, бар | Масса, кг |
| SA6194(KL) | 1800 | 170 | 6,3 | 1,15 |
| SA6196(KL) | 500 | 113 | 1,3 | |
| SA6197(KL) | 800 | 113 | 1,44 | |
| SA61002P(KL) | 1800 | 99 | 0,97 | |
| SA61004P(KL) | 800 | 113,2 | 1,4 | |
| SA6103KL | 1900 | 453 | 0,96 | |
| SA6105 | 1800 | 453 | 1,1 | |
| SA6143 | 1600 | 300 | ||
| SA6198 | 2500 | 113 | 1,04 | |
| SA8709 | 22000 | 425 | 0,68 |
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.
















