Шуруповерты пневматические
| SA6279 | SA6280 | SA6205 / SA6206 | SA6223 / SA6224 | SA6506F ударный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SA6343 | SA6203AQ | SA6208 /SA6210 | SA6225 / SA6226 | SA-R561AB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Размер патрона, дюйм | Максимальный момент, Нм | Макс. размер винтов | Частота вращения, об/мин |
| SA6279 | 1/4″ | 18 | M6 | 800 |
| SA6280 | 14 | 1800 | ||
| SA6205 | 5-13 | M4 | ||
| SA6206 | 5-16 | M5 | 800 | |
| SA6223 | 9 | M3 | 1800 | |
| SA6224 | 12 | 800 | ||
| SA6506F | 270 | M8 | 9500 | |
| SA6343 | 67,8 | M5 | 11000 | |
| SA6203AQ | 3 | M4 | 1700 | |
| SA6208 | 5-13 | 1800 | ||
| SA6210 | 5-16 | M5 | 800 | |
| SA6225 | 8 | 1800 | ||
| SA6226 | 11 | 800 | ||
| SA-R561AB | 1,47-8,83 | M6 | 1000 |
| Модель | Тип регулировки момента | Расход воздуха, л/мин. | Рабочее давление, бар | Масса, кг |
| SA6279 | внутренняя | 113 | 6,3 | 1,32 |
| SA6280 | 1,2 | |||
| SA6205 | наружная | 142 | 1,1 | |
| SA6206 | 1,2 | |||
| SA6223 | 125 | 1,3 | ||
| SA6224 | 1,43 | |||
| SA6506F | нет | 240 | 1,82 | |
| SA6343 | 54,4 | 0,72 | ||
| SA6203AQ | внутренняя | 141 | 0,61 | |
| SA6208 | 142 | 1,16 | ||
| SA6210 | 142 | 1,23 | ||
| SA6225 | наружная | 125 | 1,13 | |
| SA6226 | 125 | 1,25 | ||
| SA-R561AB | нет | 550 | 1,3 |
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.











