Профессиональные и индустриальные радиальные пневмошлифмашины
| SA8502 отрезная | SA5409 | SA5590M | SA5530R |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Диаметр шлифовального круга, мм | Тип пускового устройства | Мощность, кВт |
| SA8502 | 75 | рычажное | 0,29 |
| SA5409 | 65 | 0,6 | |
| SA5590M | 75 | 0,68 | |
| SA5530R | 150 | поворотное | 3 |
| Модель | Частота вращения, об/мин. | Расход воздуха, л/мин | Рабочее давление, бар | Масса,кг |
| SA8502 | 22000 | 113 | 6,3 | 0,79 |
| SA5409 | 16000 | 550 | 1,6 | |
| SA5590M | 14600 | 962 | 1,3 | |
| SA5530R | 5700 | 230 | 5,16 |
Модель SA5590 позволяет установить цанговый патрон 6 мм для использования твердосплавных борфрез и шлифовальных головок.
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.





