Бетоноломы пневматические
| Б-1, Б-2, Б-3 | Б-200 | БК-1, БК-2, БК-3 | БП-70 | ИП-4608 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ИП-4607 ИП-4609 ИП-4612 | ||||
![]() |
||||
| Модель | Энергия удара, Дж | Частота ударов, уд./мин | Расход воздуха л/мин | Рабочее давление, бар | Масса, кг |
| Б-1 | 60 | 1140 | 1710 | 5 | 13,1 |
| Б-2 | 80 | 930 | 1860 | 14,4 | |
| Б-3 | 100 | 780 | 2080 | 15 | |
| Б-200 | 200 | 480 | 2500 | 4 | 34,5 |
| БК-1 | 65 | 1040 | 1853 | 6,3 | 11,5 |
| БК-2 | 75 | 930 | 1860 | 12,6 | |
| БК-3 | 95 | 960 | 2080 | 15 | |
| БП-70 | 70 | 800 | 1200 | 16 | |
| ИП-4608 | 63 | 900 | 1500 | 5 | 10,5 |
| ИП-4607 | 90 | 720 | 1700 | 18 | |
| ИП-4609 | 95 | ||||
| ИП-4612 | 105 | 1350 |
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.







