Пресс-заклепочники пневматические для цельнометаллических заклепок (пневмоскобы)
| SA-SC3002A | SA-SC3004A | SA-SC3004B |
|
|
![]() |
![]() |
| Модель | Диаметр заклепок (сталь), мм | Диаметр заклепок (алюминий), мм | Усилие сжатия, Н | Расстояние между зажимами в открытом состоянии, мм * | Ход зажимов, мм |
| SA-SC3002A | 4 | 4,8 | 26690 | 29* | 14 |
| SA-SC3004A | 2,4 | 3,2 | 18240 | 44* | 32 |
| SA-SC3004B | 4 | 4,8 | 26690 | 38* | 16 |
| Модель | Глубина скобы, мм | Длина, мм | Расход воздуха, л/цикл | Рабочее давление, бар | Масса,кг |
| SA-SC3002A | 75 | 393 | 0,39 | 6,3 | 3,4 |
| SA-SC3004A | 343 | 0,32 | 2,73 | ||
| SA-SC3004B | 38 | 284 | 2,27 |
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.




