Ножницы пневматические
| ИП-5401 | ИП-5405 | ПН-2 | SA8300 | SA8500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Тип | Толщина резания (сталь), мм | Расход воздуха, л/мин | Рабочее давление, бар | Масса,кг |
| ИП-5401 | ножевые | 2,5 | 800 | 6,3 | 2,9 |
| ИП-5405 | 2 | 2 | |||
| ПН-2 | 810 | 1,6 | |||
| SA8300 | вырубные | 1,6 | 800 | 1 | |
| SA8500 | ножевые сегментные | 127 | 1,35 |






