Продувочные пневматические пистолеты
| DG10-1 | DG10-3 | BGB04-2 | BGB10-2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BGB20-2 | BG05K | BGB102-7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Длина носика (сопла), мм | Рабочее давление, бар |
| DG10-1 | 25 | 10 |
| DG10-3 | 75 | |
| BGB04-2 | 100 | |
| BGB10-2 | 250 | |
| BGB20-2 | 500 | |
| DG05K | 100, резиновые насадки | |
| BGB102-7 | 175, аэродинамическое сопло |








