Точильно-шлифовальные станки


Станки серии ТЧ предназначены для заточки режущего инструмента (свёрл, резцов, фрез и др.), а также для выполнения слесарных работ (снятие заусенцев, фасок, облоя). Станки ТЧ могут использоваться в различных предприятиях народного хозяйства, где требуется выполнение следующих работ:
- Заточка инструмента;
- Зачистка деталей;
- Снятия заусенец;
- Снятия облоя;
- Зачистка сварочных швов;
- Снятия фасок;
- Обдирка габаритных и мелких деталей.
| № | Наименование параметра | Значение параметров для станков серии ТЧ | |||
| ТЧ 200/250 | ТЧ 300/350 | ТЧ 400/400М | ТЧ 600 под заказ, параметры номинальные | ||
| 1 | Диаметр шлифовального круга, мм | 200,250 | 300,350 | 400 | 600 | 
| 2 | Посадочный диаметр шлифовального круга, мм | 32 | 127 | 203 | 305 | 
| 3 | Ширина шлифовального круга, мм | 10-40 | 40-50 | 40-50 | от 50 | 
| 4 | Диаметр изношенного круга, не менее, мм | 120 | 195 | 280 | 450 | 
| 5 | Наибольшая окружная скорость шлифовального круга, м/с (при неизношенном круге) | 14,9/18,6 | 30 | 30 | 15,30 | 
| 6 | Мощность главного привода, кВт | 2,2 | 2,2 | 4/7,5 | 7/112,2 | 
| 7 | Номинальное расстояние между шлифовальными кругами, мм | 335 | 545 | 570 | 1000 | 
| 8 | Масса станка, не более, кг | 82 | 210 | 280 | 420 | 
| 9 | Номинальное напряжение, В: | ||||
| электропривода | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| цепей управления | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| местного освещения | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 10 | Класс точности станка по ГОСТ8-82 | Н | Н | Н | Н | 
| 11 | Норма обслуживания, чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Поворотный стол | х | х | наличие | х | 
| 13 | Возможность присоединения аспирации (цеховой или мобильной) | имеется | имеется | имеется | имеется | 
| 14 | Радиальное биение базовой поверхности фланца, не более, мм | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 
| 15 | Торцевое биение опорной поверхности фланца, не более, мм | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 
| 16 | Уровень звука на рабочем месте, не более, дБА | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 17 | Габаритные размеры станка, не более, мм: | ||||
| длина | 815 | 815 | 820 | 1200 | |
| ширина | 585 | 585 | 615 | 900 | |
| высота | 1170 | 1170 | 1260 | 1400 | |

