Комбинированный деревообрабатывающий станок CWM-250-5
Описание
В станках данной серии оптимально сочетаются широкие функциональные возможности с качеством индивидуального профессионального оборудования.
Особенности
- Функция строгания
- Функция рейсмусования
- Функция распиловки
- Функция фрезеровки
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность двигателя (фуганок+рейсмус+пильный) | 2 кВ/ 220 В/ 50 гЦ |
Фуганок+рейсмус | |
Диаметр ножевого вала | 71mm |
Количество ножей | 3 |
Размер ножей | 258x30x 3mm |
Скорость вращения вала | 4000 об/ мин |
Общая длина стола | 955mm |
Max ширина строгания | 258mm |
Max глубина строгания за 1 проход | 3mm |
Max ширина рейсмусования | 252mm |
Max глубина рейсмусования за 1 проход | 2mm |
Скорость подачи | 2 м / мин |
Max высота заготовки | 150mm |
Круглопильный станок | |
Размер пильного диска | 254x30x3 мм |
Скорость вращения вала | 4000 об/ мин |
Главная наклона лезвия | 90 ° |
Режущая способность | 75 мм при 90 ° |
Размер рабочего стола | 250x 735mm |
Размер дополнительного стола | 320x550mm |
Длина роликовой линейки | 1200mm |
Фрезерный станок | |
Мощность двигателя (фрезерный) | 1,2 кВ/ 220 В/50 гЦ |
Размер стола | 250x 958mm |
Размер отверстия | 100mm |
Макс инструмент диаметром | 80mm |
Основной диаметр шпинделя | 32mm |
Вертикальный ход шпинделя | 75mm |
Скорость вращения шпинделя | 9000 об / мин |
Габариты и масса | |
Габариты упаковки | 1020х840х1000mm 420х420х500mm 530х510х320mm 1220х310х110mm |
Масса нетто/брутто | 353/415кг |