Листогибочные вальцы Серия PSBH
1.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-2000-16 | PSBH-2000-20 | |
Рабочая длина | мм | 2050 | 2050 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 20 | 25 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 16 | 20 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 16 | 20 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 12 | 16 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 280 | 320 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 220 | 240 | |
Мощность главного мотора | кВ | 15 | 18,5 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1,5-5 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 4750*1650*1800 | 4700*1800*1900 | |
Масса | кг | 8850 | 10240 | |
Заказной номер | * | 126560-1 | 126570-1 |
2.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-2000-25 | PSBH-2000-30 | PSBH-2000-35 | |
Рабочая длина | мм | 2050 | 2050 | 2050 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 30 | 40 | 45 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 25 | 30 | 35 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 25 | 30 | 35 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 20 | 25 | 30 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 350 | 380 | 400 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 260 | 280 | 300 | |
Мощность главного мотора | кВ | 22 | 30 | 38,5 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 5000*2000*1900 | 5000*2300*2000 | 5200*2300*2300 | |
Масса | кг | 11000 | 13000 | 15000 | |
Заказной номер | * | 126580-1 | 126590-1 | 126600-1 |
3.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-2000-40 | PSBH-2000-50 | |
Рабочая длина | мм | 2050 | 2050 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 50 | 55 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 40 | 50 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 40 | 50 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 35 | 40 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 460 | 500 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 380 | 400 | |
Мощность главного мотора | кВ | 38,5 | 45 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1-4 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 4750*2250*2600 | 5500*2500*2600 | |
Масса | кг | 20000 | 30000 | |
Заказной номер | * | 126610-1 | 126620-1 |
4.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-2000-60 | PSBH-2500-12 | PSBH-2500-16 | |
Рабочая длина | мм | 2050 | 2550 | 2550 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 60 | 16 | 20 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 50 | 12 | 16 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 50 | 12 | 16 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 45 | 10 | 12 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 550 | 280 | 320 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 450 | 220 | 240 | |
Мощность главного мотора | кВ | 66 | 15 | 18,5 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1-4 | 1,5-5 | 1,5-5 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 5500*2850*2900 | 5250*1700*1800 | 5200*1800*1900 | |
Масса | кг | 40000 | 9200 | 11000 | |
Заказной номер | * | 126630-1 | 126640-1 | 126650-1 |
5.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-2500-20 | PSBH-2500-25 | |
Рабочая длина | мм | 2550 | 2550 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 25 | 30 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 20 | 25 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 20 | 25 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 16 | 20 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 350 | 380 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 260 | 300 | |
Мощность главного мотора | кВ | 22 | 30 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1,5-5 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 5500*2200*1900 | 5500*2300*2000 | |
Масса | кг | 13000 | 16720 | |
Заказной номер | * | 126660-1 | 126670-1 |
6.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-2500-30 | PSBH-2500-35 | PSBH-2500-40 | |
Рабочая длина | мм | 2550 | 2550 | 2550 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 40 | 45 | 50 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 30 | 35 | 40 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 30 | 35 | 40 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 25 | 30 | 35 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 400 | 460 | 500 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 300 | 380 | 400 | |
Мощность главного мотора | кВ | 38,5 | 38,5 | 45 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1,5-5 | 1-4 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 5700*2300*2300 | 6000*2400*2600 | 6000*2500*2600 | |
Масса | кг | 18000 | 22500 | 33000 | |
Заказной номер | * | 126680-1 | 126690-1 | 126700-1 |
7.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-2500-45 | PSBH-3000-10 | |
Рабочая длина | мм | 2550 | 3100 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 55 | 12 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 45 | 10 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 45 | 10 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 40 | 8 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 550 | 280 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 450 | 220 | |
Мощность главного мотора | кВ | 66 | 15 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1-4 | 1,5-5 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 6000*2850*2900 | 5000*1700*1800 | |
Масса | кг | 43500 | 10000 | |
Заказной номер | * | 126710-1 | 126720-1 |
8.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-3000-12 | PSBH-3000-16 | PSBH-3000-20 | |
Рабочая длина | мм | 3100 | 3100 | 3100 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 16 | 20 | 25 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 12 | 16 | 20 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 12 | 16 | 20 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 10 | 12 | 16 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 320 | 350 | 380 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 240 | 260 | 300 | |
Мощность главного мотора | кВ | 18,5 | 22 | 30 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 5700*1800*1900 | 6000*2200*1900 | 6000*2300*2000 | |
Масса | кг | 13000 | 15000 | 18000 | |
Заказной номер | * | 126730-1 | 126740 | 126750-1 |
9.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-3000-25 | PSBH-3000-30 | |
Рабочая длина | мм | 3100 | 3100 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 30 | 40 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 25 | 30 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 25 | 30 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 20 | 25 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 400 | 460 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 300 | 380 | |
Мощность главного мотора | кВ | 38,5 | 38,5 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1,5-5 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 6200*2300*2300 | 6500*2400*2600 | |
Масса | кг | 20000 | 24666 | |
Заказной номер | * | 126760-1 | 126770-1 |
10.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-3000-35 | PSBH-3000-40 | PSBH-3000-45 | |
Рабочая длина | мм | 3100 | 3100 | 3100 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 45 | 50 | 60 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 35 | 40 | 45 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 35 | 40 | 45 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 30 | 35 | 40 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 500 | 550 | 580 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 400 | 450 | 480 | |
Мощность главного мотора | кВ | 45 | 66 | 73 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 6500*2500*2600 | 6500*2850*2900 | 6700*2900*2900 | |
Масса | кг | 36000 | 47000 | 55000 | |
Заказной номер | * | 126780-1 | 126790-1 | 126800-1 |
11.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-3000-60 | PSBH-3000-70 | |
Рабочая длина | мм | 3100 | 3100 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 70 | 85 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 60 | 70 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 60 | 70 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 50 | 60 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 620 | 680 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 520 | 580 | |
Мощность главного мотора | кВ | 123 | 150 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1-4 | 1-4 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 7250*3250*3200 | 7660*3500*3550 | |
Масса | кг | 62500 | 82500 | |
Заказной номер | * | 126810-1 | 126820-1 |
12.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-4000-6 | PSBH-4000-8 | PSBH-4000-10 | |
Рабочая длина | мм | 4100 | 4100 | 4100 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 8 | 10 | 12 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 6 | 6 | 10 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 6 | 8 | 10 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 4 | 6 | 8 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 280 | 320 | 350 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 220 | 240 | 260 | |
Мощность главного мотора | кВ | 15 | 18,5 | 22 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 6500*1700*1800 | 6700*1800*1900 | 7000*2200*1900 | |
Масса | кг | 13000 | 16000 | 19000 | |
Заказной номер | * | 126830-1 | 126840-1 | 126850-1 |
13.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-4000-12 | PSBH-4000-16 | |
Рабочая длина | мм | 4100 | 4100 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 16 | 20 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 12 | 16 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 12 | 16 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 10 | 12 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 380 | 400 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 300 | 300 | |
Мощность главного мотора | кВ | 30 | 38,5 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1,5-5 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 7000*2300*2000 | 7200*2300*2300 | |
Масса | кг | 22000 | 25000 | |
Заказной номер | * | 126860-1 | 126870-1 |
14.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBH-4000-20 | PSBH-4000-25 | PSBH-4000-30 | |
Рабочая длина | мм | 4100 | 4100 | 4100 | |
Прямой гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 25 | 35 | 40 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 20 | 25 | 30 | |
Конусный гиб | Гибочная способность без пред-подготовки | мм | 20 | 25 | 30 |
Гибочная способность с пред-подготовки | мм | 16 | 20 | 25 | |
Диаметр центральных вальцов | мм | 460 | 500 | 550 | |
Диаметр боковых вальцов | мм | 380 | 400 | 450 | |
Мощность главного мотора | кВ | 38,5 | 45 | 66 | |
Рабочая скорость | м/мин | 1,5-5 | 1-4 | 1-4 | |
Размеры (L*W*H) | мм | 7500*2400*2600 | 7500*2500*2600 | 7500*28500*2900 | |
Масса | кг | 30000 | 42000 | 54000 | |
Заказной номер | * | 126880-1 | 126890-1 | 126900-1 |