Листогибочные вальцы Серия PSBM
1.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBM-1050-0,8 | PSBM-1050-1 | PSBM-1050-1,5 | PSBM-1050-2 |
Рабочая длина | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Гибочная способность | мм | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
Диаметр валов | мм | 46 | 56 | 68 | 75 |
Рабочая скорость | м/мин | * | * | * | * |
Потребляемая мощность | кВ | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
Размеры (L*W*H) | мм | 1500*700*1120 | 1500*700*1120 | 1610*700*1160 | 1610*700*1160 |
Масса | кг | 210 | 385 | 240 | 340 |
Заказной номер | 126000-1 | 126010-1 | 126020-1 | 126030-1 |
2.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBM-1050-3 | PSBM-1270-1,2 | PSBM-1270-1,5 | PSBM-1270-2,5 |
Рабочая длина | мм | 1050 | 1270 | 1270 | 1270 |
Гибочная способность | мм | 3 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр валов | мм | 90 | 68 | 75 | 90 |
Рабочая скорость | м/мин | 6 | * | * | 6 |
Потребляемая мощность | кВ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Размеры (L*W*H) | мм | 1630*700*1200 | 1830*700*1160 | 1830*700*1160 | 1850*700*1200 |
Масса | кг | 480 | 375 | 400 | 520 |
Заказной номер | 126040-1 | 126050-1 | 126060-1 | 126070-1 |
3.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBM-1550-1 | PSBM-1550-1,2 | PSBM-1550-2 | PSBM-2050-1 |
Рабочая длина | мм | 1550 | 1550 | 1550 | 2050 |
Гибочная способность | мм | 1 | 1,2 | 2 | 1 |
Диаметр валов | мм | 68 | 75 | 90 | 75 |
Рабочая скорость | м/мин | * | * | * | * |
Потребляемая мощность | кВ | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
Размеры (L*W*H) | мм | 2110*700*1160 | 2110*700*1160 | 2130*700*1200 | 2610*700*1160 |
Масса | кг | 400 | 430 | 580 | 590 |
Заказной номер | 126080-1 | 126090-1 | 126100-1 | 126110-1 |
4.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBM-2050-2 | PSBM-1050-0,8м | PSBM-1050-1м | PSBM-1050-1,5м |
Рабочая длина | мм | 2050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Гибочная способность | мм | 1,5 | 0,8 | 1 | 1,5 |
Диаметр валов | мм | 95 | 46 | 56 | 68 |
Рабочая скорость | м/мин | 6 | * | * | * |
Потребляемая мощность | кВ | 1,5 | * | * | * |
Размеры (L*W*H) | мм | 2630*700*1200 | 1400*700*1120 | 1400*700*1120 | 1930*700*1160 |
Масса | кг | 715 | 160 | 185 | 280 |
Заказной номер | 126120-1 | 26130-1 | 126140-1 | 126150-1 |
5.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBM-1050-2м | PSBM-1050-3м | PSBM-1270-1,2м | PSBM-1270-1,5м |
Рабочая длина | мм | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Гибочная способность | мм | 2 | 3 | 1,2 | 1,5 |
Диаметр валов | мм | 75 | 90 | 68 | 75 |
Рабочая скорость | м/мин | * | * | * | * |
Потребляемая мощность | кВ | * | * | * | * |
Размеры (L*W*H) | мм | 1930*700*1160 | 2080*700*1250 | 2150*700*1160 | 2150*700*1160 |
Масса | кг | 300 | 410 | 310 | 330 |
Заказной номер | 126160-1 | 126170-1 | 126180-1 | 126190-1 |
6.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBM-1050-2,5м | PSBM-1550-1м | PSBM-1550-1,2м | PSBM-1550-2м |
Рабочая длина | мм | 1270 | 1550 | 1550 | 1550 |
Гибочная способность | мм | 2,5 | 1 | 1,2 | 2 |
Диаметр валов | мм | 90 | 68 | 75 | 90 |
Рабочая скорость | м/мин | * | * | * | * |
Потребляемая мощность | кВ | * | * | * | * |
Размеры (L*W*H) | мм | 2300*700*1250 | 2430*700*1160 | 2430*700*1160 | 2580*700*1250 |
Масса | кг | 450 | 350 | 365 | 560 |
Заказной номер | 126200-1 | 126210-1 | 126220-1 | 126230-1 |
7.
Характеристики/Модель | Ед. изм. | PSBM-2050-1м | PSBM-2050-1,5м |
Рабочая длина | мм | 2050 | 2050 |
Гибочная способность | мм | 1 | 1,5 |
Диаметр валов | мм | 75 | 95 |
Рабочая скорость | м/мин | * | * |
Потребляемая мощность | кВ | * | * |
Размеры (L*W*H) | мм | 2930*700*1160 | 3080*700*1250 |
Масса | кг | 525 | 650 |
Заказной номер | 126240-1 | 126250-1 |