Гидравлические листогибы с ЧПУ WE67K


| Параметры | Усиление, тонны | Длина стола, мм | Расстояние между колоннами, мм | Макс. расстояние заднего упора | Предел прочности, н/мм2 | Мощность главного двигателя,кВт |
| 30Tx1600 | 300 | 1600 | 1250 | 200 | 80 | 3 |
| 30Tx2000 | 300 | 2000 | 1600 | 200 | 80 | 3 |
| 40Tx2200 | 400 | 2200 | 1750 | 250 | 100 | 5.5 |
| 40Tx2500 | 400 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 5.5 |
| 63Tx2500 | 630 | 2500 | 2040 | 250 | 120 | 5.5 |
| 63Tx3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| 80Tx3200 | 800 | 3200 | 2500 | 260 | 120 | 7.5 |
| 80Tx4000 | 800 | 4000 | 3000 | 260 | 120 | 7.5 |
| 100Tx2500 | 1000 | 2500 | 2040 | 300 | 140 | 11 |
| 100Tx3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 300 | 140 | 11 |
| 100Tx4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 300 | 140 | 11 |
| 100Tx5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 300 | 140 | 11 |
| 125Tx2500 | 1250 | 2500 | 2040 | 320 | 140 | 11 |
| 125Tx3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 140 | 11 |
| 125Tx4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 140 | 11 |
| 125Tx5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 140 | 11 |
| 160Tx2500 | 1600 | 2500 | 2040 | 320 | 160 | 15 |
| 160Tx3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 160 | 15 |
| 160Tx4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 160 | 15 |
| 160Tx5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 160 | 15 |
| 160Tx6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 160 | 15 |
| 200Tx3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 180 | 15 |
| 200Tx4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 180 | 15 |
| 200Tx5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 180 | 15 |
| 200Tx6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 180 | 15 |
| 250Tx3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 180 | 18.5 |
| 250Tx4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 180 | 18.5 |
| 250Tx5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 180 | 18.5 |
| 300Tx3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 200 | 22 |
| 300Tx4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 22 |
| 300Tx5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 22 |
| 300Tx6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 22 |
| 400Tx4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 30 |
| 400Tx5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
| 500Tx6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
| 600Tx6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
| 700Tx7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 500 | 400 | 45 |
| 800Tx6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 500 | 500 | 45 |
Таблица прокручивается вправо →
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.

