Автоматический двухколонный станок без поворота пильной рамы GS280
Технические характеристики | Показатель |
Диаметр реза | Ø 280 □ 280W x 280H |
Размер полотна | 3850x27x0.9 |
Скорость пиления | 40/60/80 |
Мощность главного двигателя | 2.2 |
Мощность двигателя СОЖ | 0.75 |
Мощность освещения | 0.09 |
Подача | 500мм, 500мм |
Диаметр сикива | 650 |
Масса | 1400 |
Габаритные размеры | 1750x2200x1500 |
Автоматический двухколонный станок без поворота пильной рамы GS320
Технические характеристики | Показатель |
Диаметр реза | Ø 320 □ 320W x 320H |
Размер полотна | 4115x34x1.1 |
Скорость пиления | 40/60/80 |
Мощность главного двигателя | 3.0 |
Мощность двигателя СОЖ | 0.75 |
Мощность освещения | 0.09 |
Подача | ≤500мм, 500мм |
Диаметр сикива | 650 |
Масса | 1400 |
Габаритные размеры | 1900x1600x1500H |
Автоматический двухколонный станок без поворота пильной рамы GC400 / GC500
Технические характеристики | GS400 | GS500 |
Диаметр реза | Ø 400 □ 400W x 400H | Ø 320 □ 320W x 320H |
Размер полотна | 4900x41x1.3 | 5550x41x1.3 |
Скорость пиления | 40/60/80 | 40/60/80 |
Мощность главного двигателя | 4.0 | 5.5 |
Мощность двигателя СОЖ | 1.5 | 1.5 |
Мощность освещения | 0.09 | 0.09 |
Подача | ≤500мм, 500мм | ≤500мм, 500мм |
Диаметр сикива | 650 | 650 |
Масса | 1800 | 2400 |
Габаритные размеры | 2200x1700x1750H | 2600x1800x1900H |