Токарные станки с ЧПУ большого диаметра обработки/CK6185E/CK61100E
 

| Технические характеристики | Мера измерения | CK6185E | CK61100E | 
| Максимальный диаметр обработки станиной | мм | Ø850 | Ø1000 | 
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | Ø480 | Ø660 | 
| Максимальная длина заготовки | мм | 1000/1500/ 2000 | 1500/3000/6000 | 
| Перемещение по оси x/z | мм | X:450 Z:1100/1600/2100 | X:530 Z:1650/3100/6100 | 
| Скорость вращения шпинделя | оборотов/  мин | 25-850 | 18-600 | 
| Тип шпинделя |  | C11 | C11 | 
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø105 | Ø130 | 
| Конус шпинделя |  | 120-1:20 | 140-1:20 | 
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 | 15 | 
| Длина ШВП |  | 3205/5010  (6310) | 3205/6310 | 
| Крутящий момент двигателя | N.m | 10/15(30) | 15/22 | 
| Быстрое перемещение по оси x/z | м/мин | 4/5 | 4/5 | 
| Точность позиционирования x/z | мм | ±0,005 | ±0,005 | 
| Точность обработки |  | IT6-IT7 | IT6-IT7 | 
| Широховатость поверхности заготовки |  | Ra1.6 | Ra1.6 | 
| Диаметр патрона | мм | Ø100 | Ø100 | 
| Перемещение задней бабки | мм | 250 | 250 | 
| Конус пиноли задней бабки |  | MT6 | MT6 | 
| Сечение квадратного инструмента | мм | 32×32 | 40×40 | 
| Габаритные размеры | мм | 3500/4000/ 4500x2000x 2000 | 4250/5750/8750x2100x2100 | 
| Масса | кг | 3900/4500/ 5400 | 4900/8500/13500 | 
 
	 
    
                    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: