Модель / GZ42100, GZ42120

| Технические характеристики | GZ42100 | GZ42120 |
| Диаметр реза | Ø 1000 □ 1000W x 1000H | Ø 1200 □ 1200W x 1200H |
| Размер ленточного полотна | 10000 x 67 x 1.6 | 11200 x 67 x 1.6 |
| Скорость пиления | 15-80 | 15-80 |
| Мощность главного двигателя | 11.0 | 15.0 |
| Мощность двигателя гидростанции | 2.2 | 3.7 |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.12 | 0.25 |
| Диаметр сикива | 550 | 550 |
| Масса | 6800 | 8800 |
| Габаритные размеры | 4700 x 1700 x 2850 | 5200 x 2100 x 3200 |
Модель / GZ42150, GZ42180, GZ42200

| Технические характеристики | GZ42150 | GZ42180 | GZ42200 |
| Диаметр реза | Ø 1500 □ 1500W x 1500H | Ø 1800 □ 1800W x 1800H | Ø 2000 □ 2000W x 2000H |
| Размер ленточного полотна | 14800 x 80 x 1.6 | 16800 x 80 x 1.6 | 18800 x 80 x 1.6 |
| Скорость пиления | 15-80 | 15-80 | 15-80 |
| Мощность главного двигателя | 15.0 | 18.5 | 22 |
| Мощность двигателя гидростанции | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диаметр сикива | 550 | 550 | 550 |
| Масса | 11800 | 15800 | 18800 |
| Габаритные размеры | 6800 x 2200 x 3800 | 7400 x 2500 x 4300 | 9600x 2800 x 5500 |
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.

