Горизонтальные обрабатывающие центры TH6363, TH6363/2

| Показатели | Ед.изм | TH6363 | TH6363/2 |
| Размер стола | мм | 630*630 | 630*630 |
| Поворот стола | ° | 1°*360 | 0,001° |
| Т-образный раз | мм | 5*22*125 | 5*22*125 |
| Макс. загрузка | кг | 800 | 800 |
| Перемещение стола по оси Х | мм | 1000 | 1000 |
| Перемещение стола по оси Z | мм | 800 | 800 |
| Перемещение шпинделя по оси Y | мм | 800 | 800 |
| Расстояние между центральной линией шпинделя и поверхностью стола | мм | 100-900 | 100-900 |
| Расстояние между поверхностью шпинделя и центром стола | мм | 150-950 | 150-950 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 20-6000 | 20-6000 |
| Емкость | 24/40 | 24/40 | |
| Мах. размер инструмента (диаметр длина) | мм | Ø112*320 | Ø112*320 |
| Мах. размер инструмента | Ø200*320 | Ø200*320 | |
| Мах вес инструмента | кг | 15 | 15 |
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.

