Ключи комбинированные трещеточные
| Разрезные серии W15 | ||
![]() |
||
| Модель | Размер S, мм | Длина, мм |
| W1501008 | 8 | 160 |
| W1501009 | 9 | |
| W1501010 | 10 | |
| W1501011 | 11 | 175 |
| W1501012 | 12 | |
| W1501013 | 13 | 190 |
| W1501014 | 14 | |
| W1501015 | 15 | 210 |
| W1501016 | 16 | |
| W1501017 | 17 | |
| W1501018 | 18 | 215 |
| W1501019 | 19 | |
| Разрезные с шарниром серии W16 | ||
![]() |
||
| Модель | Размер S, мм | Длина, мм |
| W1601008 | 8 | 176 |
| W1601009 | 9 | |
| W1601010 | 10 | |
| W1601011 | 11 | 190 |
| W1601012 | 12 | |
| W1601013 | 13 | 200 |
| W1601014 | 14 | |
| Разрезные с шарниром серии W16 | ||
![]() |
||
| Модель | Размер S, мм | Длина, мм |
| W28PFKZ081 | 8 | 144 |
| W28PFKZ091 | 9 | 150 |
| W28PFKZ101 | 10 | 158 |
| W28PFKZ111 | 11 | 165 |
| W28PFKZ121 | 12 | 173 |
| W28PFKZ131 | 13 | 182 |
| W28PFKZ141 | 14 | 190 |
| W28PFKZ151 | 15 | 202 |
| W28PFKZ161 | 16 | 215 |
| W28PFKZ171 | 17 | 229 |
| W28PFKZ181 | 18 | 240 |
| W28PFKZ191 | 19 | 252 |
| W28PFKZ211 | 21 | 275 |
| W28PFKZ221 | 22 | 285 |
| W28PFKZ241 | 24 | 296 |
| W28PFKZ271 | 27 | 340 |
| W28PFKZ301 | 30 | 369 |
| W28PFKZ321 | 32 | 396 |
| С шарниром серии W28PFFKZ | ||
![]() |
||
| Модель | Размер S, мм | Длина, мм |
| W28PFFKZ081 | 8 | 145 |
| W28PFFKZ091 | 9 | 150 |
| W28PFFKZ101 | 10 | 157 |
| W28PFFKZ111 | 11 | 165 |
| W28PFFKZ121 | 12 | 172 |
| W28PFFKZ131 | 13 | 182 |
| W28PFFKZ141 | 14 | 190 |
| W28PFFKZ151 | 15 | 201 |
| W28PFFKZ161 | 16 | 215 |
| W28PFFKZ171 | 17 | 229 |
| W28PFFKZ181 | 18 | 240 |
| W28PFFKZ191 | 19 | 251 |
| W28PFFKZ211 | 21 | 271 |
| W28PFFKZ221 | 22 | 284 |
| W28PFFKZ241 | 24 | 296 |
| Реверсивные серии W28PF4KZ | ||
![]() |
||
| Модель | Размер S, мм | Длина, мм |
| W28PF4KZ081 | 8 | 144 |
| W28PF4KZ091 | 9 | 150 |
| W28PF4KZ101 | 10 | 158 |
| W28PF4KZ111 | 11 | 165 |
| W28PF4KZ121 | 12 | 173 |
| W28PF4KZ131 | 13 | 182 |
| W28PF4KZ141 | 14 | 190 |
| W28PF4KZ151 | 15 | 202 |
| W28PF4KZ161 | 16 | 215 |
| W28PF4KZ171 | 17 | 229 |
| W28PF4KZ181 | 18 | 240 |
| W28PF4KZ191 | 19 | 252 |
| W28PF4KZ211 | 21 | 275 |
| W28PF4KZ221 | 22 | 285 |
| W28PF4KZ241 | 24 | 296 |
| W28PF4KZ271 | 27 | 340 |
| W28PF4KZ301 | 30 | 369 |
| W28PF4KZ321 | 32 | 396 |
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.






