Кромкооблицовочные станки JEB-45M/ JEB-45MPMU/JEB-45X/JEB-45XTS




JEB-45M, JEB-45MPMU, JEB-45X и JEB-45XTS— современные производительные и удобные в работе станки для облицовки кромок панелей из древесины и ее производных. В работе применяется рулонный материал и заготовки форматов больше минимально-допустимого (90 х 90 мм для JEB-45M/JEB-45MPMU и 210 х 100 мм для JEB-45X/JEB-45XTS). Подача производится автоматически при помощи парных обрезиненных прижимных роликов и многозвенной транспортерной ленты, сделанной по принципу гусеницы.
Модель JEB-45MPMU оборудована узлом предварительного фрезерования, производящим «прифуговку» материала. Эта дополнительная ступень обработки позволяет компенсировать увеличение ширины заготовки на толщину на толщину кромки и обеспечивает безупречное качество наклеивания даже при наличии дефектов поверхности, вызванных обработкой или хранением. Станки JEB-45M, JEB-45X и JEB-45XTS предназначены для работы с заготовками, имеющими гладкую без серьезных дефектов грань.
Особенности:
- Электронная система управления с цифровой символьной индикацией (JEB-45M, JEB-45MPMU, JEB-45X);
- Электронная система управления с сенсорным экраном (JEB- 45XTS);
- Подающий конвейер цепного типа;
- Работа с рулонной и прямой полосовой кромкой;
- Предварительный подогрев торца заготовки;
- Узел предварительного фрезерования заготовки (JEB-45MPMU);
- Обрезчик кромки гильотинного типа;
- Тефлоновое покрытие клеевой ванны;
- Роликовый узел клеенанесения;
- Двухроликовый узел прикатки кромки с независимой регулировкой каждого ролика;
- Два диска (передний и задний) обрезки свесов кромки;
- Два узла (верхний и нижний) продольного фрезерования свесов кромки;
- Два узла (верхний и нижний) циклевки фасок;
- Два узла (верхний и нижний) полирования кромки.
Технические характеристики:
| Модель | JEB-45M | JEB-45MPMU | JEB-45X | JEB-45XTS |
| Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Потребляемая (суммарно) мощность двигателей, кВт | 3,8 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
| Рабочее давление, бар | 6-8 бар | 6-8 бар | 6-8 бар | 6-8 бар |
| Минимальный размер заготовки (ДхШ), мм | 90х90 | 90х90 | 210х100 | 210х100 |
| Скорость подачи, м/мин | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Толщина заготовки, мм | 16772 | 16772 | 16650 | 16650 |
| Толщина кромки в рулонах, мм | 0,4-3 | 0,4-3 | 0,4-3 | 0,4-3 |
| Длина рабочего стола, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота рабочего стола | 856 | 856 | 850 | 850 |
| Расширение рабочего стола (Ш), мм | 540 | 540 | 560 | 560 |
| Диаметр вытяжных штуцеров, мм | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2910х1180 х1200 | 2910х1180 х1200 | 3220х1485 х1370 | 3220х1485 х1370 |
| Масса, кг | 507 | 528 | 558 | 558 |
| ДЕРЖАТЕЛЬ РУЛОНА: | ||||
| Число направляющих роликов, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр рулона, макс., мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР: | ||||
| Мощность привода, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ЗАГОТОВКИ: | ||||
| Мощность нагревательного элемента, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| КЛЕЕВАЯ ВАННА: | ||||
| Емкость клеевой ванны, л | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Число нагревательных элементов, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Суммарная мощность, кВт | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| УЗЕЛ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ: | ||||
| Мощность привода ролика, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ТОРЦОВКА СВЕСОВ: | ||||
| Мощность привода свесов, кВт | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Число торцовочных пил, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Частота вращения пильных дисков, об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Пильный диск, мм | Z16 Ø75 | Z16 Ø75 | Z30 Ø100 | Z30 Ø100 |
| ПРОДОЛЬНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ СВЕСОВ: | ||||
| Число и мощность фрезерных узлов, шт. | 2х0,55 | 2х0,55 | 2х0,37 | 2х0,37 |
| Частота вращения фрез, об/мин | 10500 | 10500 | 12000 | 12000 |
| Фрезы, мм | Сборные Z4 Ø75 | Сборные Z4 Ø75 | Сборные Z4 Ø75 | Сборные Z4 Ø75 |
| ЦИКЛЕВКА СВЕСОВ: | ||||
| Число лезвий, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ: | ||||
| Число и мощность полировальных узлов, кВт | 2х0,12 (400 В) | 2х0,12 (400 В) | 2х0,12 (400 В) | 2х0,12 (400 В) |
| Частота вращения полировальных кругов, об/мин | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Внешний диаметр полировальных кругов, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |

