ООО Эталон-Про

Механические пресса серии J21

Механические пресса серии J21

 

Технические характеристики Ед. измерения 40T 63T 80T 100T 125T
Усиление тонны 400 630 800 1000 1250
Ход ползуна мм 100 110 120 130 140
Размер ползуна 50 50 50 50 40
Макс. высота обработанной детали мм 350 390 410 440 460
Расстояние от центра мм 60 60 60 60 60
Расстояние ползуна до колонны мм 220 240 270 320 320
Размер стола мм 400 450 490 600 600
мм 650 700 760 900 900
Размер отверстия в ползуне диаметр мм 40 60 60 60 80
глубина мм 60 60 60 60 80
Расстояние между стойками мм 300 350 360 360 440
Толщина плиты мм 70 80 90 90 100
Диаметр отверстия в столе мм 140 170 170 180 180
Главный двигатель мощность кВт 3 5.5 7.5 7.5 11
Размеры пресса длина мм 1600 1650 1750 1800 2000
ширина мм 1250 1300 1350 1400 1500
высота мм 2200 2400 2500 3650 2850
Масса кг 2000 3000 4000 5000 7000

 

Технические характеристики Ед. измерения 160T 200T 250T J21
100 160
Усиление тонны 1600 2000 2500 1000 1600
Ход ползуна мм 150 180 180 70. 100. 20 117. 160. 40
Размер ползуна 40 40 40 50 50
Макс. высота обработанной детали мм 510 600 600 390 300
Расстояние от центра мм 80 80 80 85 100
Расстояние ползуна до колонны мм 320 350 380 325 370
Размер стола мм 630 700 750 600 630
мм 1130 1200 1300 900 1120
Размер отверстия в ползуне диаметр мм 80 80 80 60 80
глубина мм 80 80 80 80 80
Расстояние между стойками мм 400 470 450 320 400
Толщина плиты мм 120 120 140 95 115
Диаметр отверстия в столе мм 210 210 230 190 200
Главный двигатель мощность кВт 15 18.5 22 7.5 11
Размеры пресса длина мм 2000 2200 2300 1800 2000
ширина мм 1600 1650 1700 1500 1700
высота мм 2900 3100 3300 2800 2950
Масса кг 10500 14500 17500 6000 13500
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ООО "ЭТАЛОН - ПРО"