Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок GZ4226

| Технические характеристики | GZ4226 |
| Диаметр реза, мм | Ø 260 □ 260W x 260H |
| Размер ленточного полотна, мм | 3152x27x0.9 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2.2 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 0.37 |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0.04 |
| Масса,кг | 600 |
| Скорость пиления, мм/мин | 40/60/80 |
| Габаритные размеры, мм | 1650x850x1350 |
Таблица прокручивается вправо →
Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок GZ4230/35

| Технические характеристики | GZ4230/35 |
| Диаметр реза | Ø 300 □ 320W x 300H |
| Размер ленточного полотна | 3850 x 27 x 0.9 |
| Скорость пиления | 40/60/80 |
| Мощность главного двигателя | 3.0 |
| Мощность двигателя гидростанции | 0.55 |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.04 |
| Диаметр сикива | 620 |
| Масса | 1000 |
| Габаритные размеры | 1950 x 1200 x 1400 |
Таблица прокручивается вправо →
Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок GZ4235

| Технические характеристики | GZ4235 |
| Диаметр реза | Ø 350 □ 350W x 350H |
| Размер ленточного полотна | 4115 x 34 x 1.1 |
| Скорость пиления | 40/60/80 |
| Мощность главного двигателя | 3.0 |
| Мощность двигателя гидростанции | 0.75 |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.09 |
| Диаметр сикива | 650 |
| Масса | 1100 |
| Габаритные размеры | 1950 x 1300 x 1500 |
Таблица прокручивается вправо →
Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок GZ4250

| Технические характеристики | GZ4250 |
| Диаметр реза | Ø 500 □ 550W x 500H |
| Размер ленточного полотна | 5370 x 41 x 1.3 |
| Скорость пиления | 40/60/80 |
| Мощность главного двигателя | 5.0 |
| Мощность двигателя гидростанции | 0.75 |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.09 |
| Диаметр сикива | 650 |
| Масса | 1800 |
| Габаритные размеры | 2800 x 1300 x 1800 |
Таблица прокручивается вправо →
Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок GZ4240, GZ4240/65, GZ4245

| Технические характеристики | GZ4240 | GZ4240/65 | GZ4245 |
| Диаметр реза | Ø 400 □ 420W x 400H | Ø 400 □ 650W x 400H | Ø 450 □ 450W x 450H |
| Размер ленточного полотна | 4570 x 34 x 1.1 | 5150 x 41 x 1.3 | 4930 x 34 x 1.1 |
| Скорость пиления | 40/60/80 | 40/60/80 | 32/48/68 |
| Мощность главного двигателя | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Мощность двигателя гидростанции | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Диаметр сикива | 650 | 650 | 650 |
| Масса | 1300 | 1500 | 1600 |
| Габаритные размеры | 2200 x 1150 x 1650 | 2600 x 1150 x 1700 | 2350 x 1150 x 1700 |
Таблица прокручивается вправо →
Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок GZ4260, GZ4270, GZ4280


| Технические характеристики | GZ4260 | GZ4270 | GZ4280 |
| Диаметр реза | Ø 600 □ 600W x 600H | Ø 700 □ 700W x 700H | Ø 800 □ 800W x 800H |
| Размер ленточного полотна | 6300 x 41 x 1.3 | 7400 x 54 x 1.6 | 8800 x 67 x 1.6 |
| Скорость пиления | 28/52/74/85 | 30/45/65/75 | 15-80 |
| Мощность главного двигателя | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
| Мощность двигателя гидростанции | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Диаметр сикива | 650 | 550 | 550 |
| Масса | 2200 | 2800 | 4800 |
| Габаритные размеры | 3000 x 1400 x 1850 | 4000 x 1600 x 2100 | 4500 x 1700 x 2480 |
Таблица прокручивается вправо →
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.

