Профессиональные клепальные пневматические молотки для цельнометаллических заклепок
| RH-9501X | RH-9502XK | RH-9503XK | RH-9504XK | RH-9507XK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RH-9509XK | ||||
![]() |
||||
| Модель | Диаметр заклепок (сталь), мм | Диаметр заклепок (алюминий), мм | Энергия удара, Дж | Частота ударов, уд./мин |
| RH-9501X | 3,2 | 4 | 3 | 2850 |
| RH-9502XK | 2,4 | 3,2 | ||
| RH-9503XK | 4 | 4,8 | 4 | 2160 |
| RH-9504XK | 4,8 | 6,4 | 5 | 1740 |
| RH-9507XK | 6,4 | 7,9 | 13 | 1140 |
| RH-9509XK | 9,5 | 9,5 | 20 | 900 |
| Модель | Длина, мм | Расход воздуха, л/мин | Рабочее давление, бар | Масса,кг |
| RH-9501X | 115 | 300 | 6,3 | 1 |
| RH-9502XK | 170 | 500 | 1,2 | |
| RH-9503XK | 186 | 410 | 1,3 | |
| RH-9504XK | 211 | 370 | 1,4 | |
| RH-9507XK | 256 | 620 | 2,3 | |
| RH-9509XK | 284 | 760 | 2,7 |
Оставить заявку
Пришлём цену, сроки поставки и наличие по этому оборудованию.







