Станок для сверления и обработки труб с ЧПУ

| Показатель | ZC-ZG1212/3 | ZC-ZGK1715A/3 | |
| Размер заготовки | Диаметр трубы | 800*1200 | 780-1700 |
| Длина трубы | 2000-12000 | 2000-15000 | |
| Макс. толщина стенки | 28 | 50 | |
| Макс. диаметр сверления трубы | Ø63
чистовое отверстие за один проход |
Ø63 | |
| Точность расстояния между отверстиями | 0,5- 1,5 | 1,0-1,5 | |
| Устройство лазерного выравнивания | Отрегулировать положение группы отверстий в соответствии с положением сварного шва | Отрегулировать положение группы отверстий в соответствии с положением сварного шва | |
| Количество | 3 | 3 | |
| Конус Шпинделя | Конус Морзе 6 | Конус Морзе 6 | |
| Скорость шпинделя | 95-450 | 80-200 | |
| Ход шпинделя | 500 | 500 | |
| Скорость перемещения шпинделя | 10-200 | 10-200 | |
| Мощность двигателя | 7,5 | 7,5 | |
| Скорость вращения детали | 2,8 | 0-2,8 | |
| Скорость продольного скольжения | 10000 | 0-8000 | |
| Мощность двигателя привода хвостового шпинделя | 1,1 | 2,2 | |
| Мощность серводвигателя вращения детали | 4,4 | 5 | |
| Мощность сервомотора продольного | 1,5 | 2 | |
| Мощность приводного двигателя конвейера | 750 | 750 | |
| Мощность двигателя охлаждающего насоса | 450 | 450 | |
| Высота основания от земли | 1400 | около 1570 | |
| Размеры (длина*ширина*высота) | 18340*4790*2100 | 22000*5000*2500 | |
| Вес | 32 | 50 | |

