Сверлильные станки
Сверлильные станки предназначены для образования и обработки отверстий в деталях из дерева, металла, пластмассы и других материалов. Линейка станков PROMA включает модели различной мощности и производительности-от настольных, до промышленных с автоматической подачей.
I.
PTB-16B/230 B-1316B/400 E-1316B/400 E-1516B/230

E-1516B/400 E-1516BVL/400 E-1720F/400 E-2020F/400

Технические характеристики:
| Параметры | Ед. изм | PTB-16B/230 | B-1316B/400 | E-1316B/400 | E-1516B/230 |
| Напряжение питания | В | 230 | 400 | 400 | 230 |
| Потребляемая мощность | Вт | 450 | 600 | 600 | 750 |
| Патрон | мм | 3-16 | 3-16 | 1-16 | 1-16 |
| Макс. диаметр сверления | мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Конус шпинделя | Мк | II | II | II | II |
| Вылет шпинделя | мм | 127 | 165 | 170 | 195 |
| Ход шпинделя | мм | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Макс. расстояние между шпинделем и столом (h) | мм | 410 | 400 | 510 | 470 |
| Макс. расстояние между шпинделем и основанием (H) | мм | 530 | 615 | 710 | 680 |
| Размер стола (a x b) | мм | 195*195 | 250*250 | 255*255 | 300*300 |
| Размер основания
(A x B) |
мм | 340*210 | 420*245 | 480*270 | 485*275 |
| Диаметр колонны (D) | мм | 60 | 70 | 73 | 73 |
| Число скоростей ст. | ст. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Диапазон оборотов | мин. | 210/280 320/420 500/540 830/1290 1350/1580 2180/2580 | 180/250 300/400 480/580 970/1280 1410/1540 2270/2740 | 180/250 300/400 480/580 970/1280 1410/1540 2270/2740 | |
| Т-образный паз | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| Общая высота (V) | мм | 840 | 960 | 1050 | 1065 |
| Масса нетто/брутто | кг | 38/42 | 53 | 55/59 | 61/66 |
| Упаковка размер картонного ящика
(Д х Ш х В) |
мм | 760*490*260 | 770*490*260 | 895*490*290 | |
Дополнительные возможности и свойства сверлильных станков
| Возможность/тип | PTB-16B/230 | B-1316B/400 | E-1316B/400 | E-1516B/230 | |
| Возможность выбора направления вращения шпинделя | ● | ||||
| Подсветка | ● | ||||
| Регулировка зазора подшипников шпинделя | |||||
| Регулировка глубины сверления | ● | ● | ● | ● | |
| Поворот стола | ● | ● | ● | ● | |
| Наклон стола +/-45° | ● | ● | ● | ● | |
| Радиальные подшипники | ● | ● | ● | ● | |
| Конический роликоподшипник |
| Параметры | E-1516B/400 | E-1516BVL/400 | E-1720F/400 | E-2020F/400 |
| Напряжение питания | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Потребляемая мощность | 750 | 750 | 1100 | 1500 |
| Патрон | 1-16 | 1-16 | 5-20 | 5-20 |
| Макс. диаметр сверления | 16 | 16 | 25 | 32 |
| Конус шпинделя | II | II | III | IV |
| Вылет шпинделя | 195 | 180 | 215 | 260 |
| Ход шпинделя | 80 | 75 | 80 | 120 |
| Макс. расстояние между шпинделем и столом (h) | 470 | 400 | 720 | 595 |
| Макс. расстояние между шпинделем и основанием (H) | 680 | 590 | 1220 | 1100 |
| Размер стола (a x b) | 300*300 | 290*290 | 350*355 | 425*475 |
| Размер основания
(A x B) |
500*285 | 450*270 | 485*275 | 580*450 |
| Диаметр колонны (D) | 73 | 80 | 80 | 92 |
| Число скоростей ст. | 12 | 16 | 12 | |
| Диапазон оборотов | 180/250 300/400 480/580 970/1280 1410/1540 2270/2740 | 180/240 290/350 410/480 530/590 660/720 1190/1350 1510/1790 2100/3000 | 120/200 250/360 400/450 950/1280 1520/1840 2440/3480 | |
| Т-образный паз | 16 | 16 | 14 | 16 |
| Общая высота (V) | 1065 | 1040 | 1635 | 1730 |
| Масса нетто/брутто | 61/66 | 61/66 | 85/90 | 144/150 |
| Упаковка размер картонного ящика
(Д х Ш х В) |
895*490*290 | 850*570*290 | 1410*540*265 | 1450*653*333 |
Дополнительные возможности и свойства сверлильных станков:
| Возможность/тип | PTB-16B/230 | B-1316B/400 | E-1316B/400 | E-1516B/230 | |
| Возможность выбора направления вращения шпинделя | ● | ● | ● | ● | |
| Подсветка | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка зазора подшипников шпинделя | ● | ||||
| Регулировка глубины сверления | ● | ● | ● | ● | |
| Поворот стола | ● | ● | ● | ● | |
| Наклон стола +/-45° | ● | ● | ● | ● | |
| Радиальные подшипники | ● | ● | ● | ● | |
| Конический роликоподшипник | ● |
II.
BV-06/400 BV-25B/400 BV-25FB/400 BZ-25B/400

VR-6DF/230

Технические характеристики:
| Параметры | Ед. изм. | BV-06/400 | BV-25B/400 | BZ-25B/400 | BV-25FB/400 | VR-6DF/230 |
| Напряжение питания | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 |
| Потребляемая мощность | Вт | 370 | 1100 | 1100 | 1500 | 150 |
| Макс. диаметр сверления | мм | 6 | 25 | 25 | 25 | 6 |
| Нарезка резьбы «до» | мм | * | * | М20 | * | * |
| Ход шпинделя | мм | 65 | 125 | 125 | 130 | 40 |
| Удаление шпинделя от стойки | мм | 140 | 240 | 240 | 240 | 165 |
| Удаление шпинделя от основания | мм | 225 | 630 | 630 | 645 | 225 |
| Удаление шпинделя от стола | мм | * | 367 | 367 | 415 | * |
| Наклон стола | * | +/-45° | +/-45° | +/-45° | * | |
| Конус шпинделя | Мк | B10 | III | III | III | В10 |
| Изменение оборотов | клиновым ремнем | клиновым ремнем | клиновым ремнем | клиновым ремнем | бесступенчатой регулировкой | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 1400-5800 | 290-2150 | 290-2150 | 300-1540 | 0-5000 |
| Количество скоростей | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| Диапазон автоподачи | мм/об | * | * | * | 0,08; 0,10; 0,12; 0,14 | * |
| Ступени автоподачи | * | * | * | 4 | * | |
| Диаметр стойки | 50 | 85 | 85 | 85 | 30 | |
| Размер стола | мм | * | 280*300 | 280*300 | 280*300 | * |
| Размер основания | мм | 380*258 | 590*375 | 590*375 | 600*350 | 165*275 |
| Общая высота | мм | 605 | 1127 | 1127 | 1180 | 400 |
| Освещение | мм | * | * | * | * | * |
| Охлаждение | * | * | * | * | * | |
| Масса | кг | 38 | 140 | 140 | 125 | 15 |

