Токарный станок с наклонной станиной без задней бабки TCK6332

| Технические характеристики | Мера измерения | TCK6332 | 
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | Ø360 | 
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | Ø120 | 
| Максимальная длина заготовки | мм | 250 | 
| Максимальное перемещение по оси x/z | мм | 300/250 | 
| Диаметр патрона шпинделя | мм | Ø140 | 
| Тип шпинделя |  | A2-5 | 
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø48 | 
| Максимальный диаметр детали | мм | Ø40 | 
| Скорость вращения шпинделя | обороты/  мин | 4000 | 
| Револьверная головка | кол-во | 6 | 
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 3.7 | 
| Точность позиционирования x/z | мм | ±0,003 | 
| Крутящий момент двигателя | N.m | 6/6 | 
| Быстрое перемещение по оси x/z | м/мин | 18/15(18/18) | 
| Сечение квадратного инструмента | мм | 20×20 | 
| Сечение круглого инструмента |  | 45 | 
| Суммарная мощность станка | кВт | 8 | 
| Габаритные размеры | мм | 1950x1430x1780 | 
| Масса | кг | 1800 | 
	 
    
                    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: