ООО Эталон-Про

Вальцы трехвалковые W11

Вальцы трехвалковые W11

 

Толщина и длина обработки Макс. толщина обрабатываемого листа, мм Макс. длина, мм Минимальный диаметр обечайки, мм Скорость вальцовки, м/мин
4×1500 4 1500 300 6.5
6×1500 6 1500 380 5.5
6×2000 6 2000 380 5.5
6×2500 6 2500 500 5.5
6×3200 6 3200 500 5.5
8×2000 8 2000 450 5.5
8×2500 8 2500 500 5.5
12×2000 12 2000 500 5.5
12×2500 12 2500 650 5.5
12×3200 12 3200 750 5.5
16×2000 16 2000 650 6
16×2500 16 2500 750 6
16×3200 16 3200 900 6
20×2000 20 2000 750 5
20×2500 20 2500 850 5
25×2000 25 2000 850 5
25×2500 25 2500 900 4.5
30×2000 30 2000 900 4.5
30×2500 30 2500 1100 4.5
40×2500 40 2500 1400 4
50×2500 50 2500 1600 3
60×2500 60 2500 1800 3

 

Диаметр нижних валков, мм Диаметр верхнего вала, мм Расстояние между центром нижних валиков Мощность главного двигателя, кВт
150 140 185 4
170 150 210 5.5
180 160 220 5.5
190 170 260 7.5
240 200 310 11
190 170 260 7.5
240 200 310 11
240 200 310 11
260 220 340 15
300 240 360 22
260 220 340 15
280 240 360 15
340 280 440 30
280 240 360 15
340 280 440 15
340 280 440 30
380 300 490 37
380 300 490 37
460 380 600 45
520 290 500 45
560 290 500 55
650 380 700 75
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ООО "ЭТАЛОН - ПРО"