ООО Эталон-Про

Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ

Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ

 

Показатель Ед.ца изм.я VMC650L VMC855L VMC1160L
Ход по оси Х мм 600 850 1100
Ход по оси Y мм 500 550 600
Ход по осиZ мм 500 550 550
Расстояние торцевой шпинделя от поверхности стола мм 100-600 100-650 100-660
Расстояние  центра шпинделя от поверхности стоечного направляющего скольжения мм 550 620 655
Размер рабочего стола мм 750*400 1000*550 1300*600
Размер  таврового желоба мм 3-18-100 5-18-100 5-18-100
Мах. нагрузка рабочего стола кг 300 600 800
Скорость оборотов шпинделя об/мин 10000 10000 10000
Конус шпинделя ВТ40 ВТ40 ВТ40
Электромашинная мощность  шпинделя кВт 5,5/7,5 7,5/11 11/15
Диаметр шпинделя мм Ф150 Ф150 Ф150
 Быстрое движение X/Y-вала м/мин 36 48 48
Быстрое движение  Z-вала м/мин 24 36 36
Тангенциальная подаса мм/мин 10000 10000 10000
Точность позиционирования X/Y/Z 0,012 0,012 0,016
Повторяемость позиционирования мм 0,006 0,006 0,008
Объем склада (стандарт/подбор) мм 16/24 16/24 16/24
Мах. диаметр резьцов Ф80/Ф125 Ф80/Ф125 Ф80/Ф125
Мах. длина резьцов мм 300 300 300
Мах. вес резцов мм 7 7 7
Крутящий момент двигаьедяX/Y/Z кг 11/11/11 15/15/15 18/18/18
Мощность охладительной электромашины В 450 450 450
Вес НЕТТО кг 5200 6500 7500
Потребляемая площадь пола под мащину мм 2500*2200 3200*2800 3500*3100

 

Показатель Ед.ца изм.я VMC1270 VMC1370 VMC1580 VMC1690
Ход по оси Х мм 1200 1300 1500 1600
Ход по оси Y мм 700 700 800 900
Ход по осиZ мм 600 650 700 680
Расстояние шпинделя от поверхности стола мм 150-750 150-800 170-870 160-840
Расстояние от центра шпинделя к поверхности направляющей колонны мм 785 785 800 840
Размер рабочего стола мм 1360*700 1400*710 1700*800 1800*900
Размер Т-образного паза мм 5-18-152,5 5-22-135 5-22-135 5-22-165
Мах. вес заготовки кг 900 1000 1500 1600
Скорость вращения шпинделя об/мин 8000 6000 6000 6000
Конус шпинделя ВТ40 ВТ50 ВТ50 ВТ50
Мощность двигателя шпинделя кВт 11/15 15/18,5 15/18,5 15/18,5
Диаметр шпинделя мм Ф150 Ф155 Ф155 Ф190
Ускоренный ход по оси X/Y м/мин 15 15 15 15
Ускорение по оси Z м/мин 12 12 12 12
Скорость резания мм/мин 10000 10000 10000 10000
Точность позиционирования X/Y/Z 0,016 0,016 0,020 0,020
Повторяемость позиционирования мм 0,008 0,008 0,010 0,010
Емкость магазина мм 24 24 24 24
Мах. диаметр Ф80/Ф125 Ф152/Ф200 Ф152/Ф200 Ф152/Ф200
Мах. длина мм 300 350 350 350
Мах. вес мм 7 15 15 15
Крутящий момент оси X/Y/Z кг 16/20/20 16/20/20 24/26/26 26/30/30
Мощность охлаждающего двигателя В 450 450 450 450
Вес НЕТТО кг 12500 13500 15000 16500
Размеры мм 3680*2950 3750*3000 3600*4200 400*4500
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ООО "ЭТАЛОН - ПРО"