ООО Эталон-Про

Вертикальные обрабатывающие центры серии XH

Вертикальные обрабатывающие центры серии XH

 

Показатели Ед.изм XH717D XH716D XH715D
Размер стола мм 1500*700 1400*600 1000*545
Т-образный паз мм 5-18*140 5-18*100 5-18*100
Перемещение стола (X,Y,Z) мм 1300*700*700 1200*650*650 850*500*600
Расстояние между шпинделем и поверхностью стола мм 150-850 120-770 150-750
Расстояние между осью шпинделя и поверхностью колонны мм 800 700 600
Конус шпинделя ВТ50 ВТ50 ВТ40
Диапазон скоростей шпинделя об/мин 4000 50-4000 50-4000
Скорость подачи мм/мин 10-7000 10-7000 10-7000
Скорость быстрой подачи (X,Y) мм/мин 20000 20000 15000
Скорость быстрой подачи (Z) мм/мин 15000 15000 15000
Мощность двигателя шпинделя кВт 11 11 5,5
Мах. крутящий момент шпинделя 345 345 320
Мах. загрузка кг 1200 1000 600
Емкость 24Т 24Т 20Т
Время смены инструмента 3-5 сек 3-5 сек 2-3 сек
Мах. диаметр инструмента мм Ø105*350 Ø105*350 Ø80*300
Мах. масса инструмента кг 15 15 7
Точность позиционирования мм ±0,005 ±0,005 0,01
Стабильность мм ±0,003 ±0,003 0,007
Габаритные размеры мм 3900*3060*3050 3220*2980*3630 2600*2400*2700
Масса НЕТТО кг 11000 9200 6200

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ООО "ЭТАЛОН - ПРО"