ООО Эталон-Про

Вертикальные обрабатывающие центры серии VMC

Вертикальные обрабатывающие центры серии VMC

 

Показатели Ед.изм VMC1370 VMC1266 VMC1160
Перемещение стола по осям X,Y,Z мм 1300/700/700 1200/660/660 1100/600/650
Расстояние между шпинделем и поверхностью стола мм 150-850 140-800 140-790
Центр шпинделя к поверхности колонны мм 800 710 677
Скорость быстрой подачи по оси Х м/мин 18 24 24
Скорость быстрой подачи по оси Y м/мин 18 24 24
Скорость быстрой подачи по оси Z м/мин 18 20 20
Скорость подачи мм/мин 1-8000 1-8000 1-8000
Размер стола мм 700*1500 600*1300 600*1300
Мах загрузка кг 1000 950 800
Т-образный паз 5-18-140 5-18-125 5-18-125
Диапазон скоростей шпинделя об/мин 8000/6000 8000 8000
Диаметр шпинделя мм 150/190 150 150
Конус шпинделя ВТ40/ВТ50 ВТ40 ВТ40
Мощность основного двигателя кВт 15 11 11
Объем бака 24 24 24
Мах. диаметр инструмента мм 80/150,80/130 80/150,80/130 80/150,80/130
Мах. длина инструмента мм 300 300 300
Мах. масса инструмента кг 6/7 6/7 6/7
Точность позиционирования мм ±0,005 ±0,005 ±0,005
Стабильность мм ±0,003 ±0,003 ±0,003
Масса кг 10500 7400 7200
Габаритные размеры мм 3900*3060*3050 3500*2700*2860 2900*2400*2800

 

Показатели Ед.изм VMC1056 VMC750 VMC740
Перемещение стола по осям X,Y,Z мм 1000/560/560 700/500/500 700/400/500
Расстояние между шпинделем и поверхностью стола мм 190-750 120-620 120-620
Центр шпинделя к поверхности колонны мм 610 560 460
Скорость быстрой подачи по оси Х м/мин 24 36/48 36/48
Скорость быстрой подачи по оси Y м/мин 24 36/48 36/48
Скорость быстрой подачи по оси Z м/мин 20 32 32
Скорость подачи мм/мин 2227981 1-12000 1-12000
Размер стола мм 550*1100 500*900 400*900
Мах загрузка кг 750 400 350
Т-образный паз 5-18-100 3-18-125 3-18-125
Диапазон скоростей шпинделя об/мин 8000 8000 8000
Диаметр шпинделя мм 150 120 120
Конус шпинделя ВТ40 ВТ40 ВТ40
Мощность основного двигателя кВт 11 5,5 5,5
Объем бака 24 20 20
Мах. диаметр инструмента мм 80/150,80/130 80/150,80/130 80/150,80/130
Мах. длина инструмента мм 300 300 300
Мах. масса инструмента кг 6/7 6/7 6/7
Точность позиционирования мм ±0,005 ±0,005 ±0,005
Стабильность мм ±0,003 ±0,003 ±0,003
Масса кг 7000 4200 3800
Габаритные размеры мм 2700*2400*2700 2260*2700*2450 2260*2200*2450
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ООО "ЭТАЛОН - ПРО"