Продольно-фрезерные станки с ЧПУ

| Показатель | Ед.ца изм.я | GMC1613 | GMC2212 | GMC2518 |
| Размер рабочего стола | мм | 1750*1000 | 2200*1000 | 2500*1600 |
| Размер Т-образного паза | мм | 5-22-180 | 5-22-180 | 9-22-180 |
| Мах. вес заготовки | кг | 5000 | 6000 | 7000 |
| Ход по оси Х | мм | 1600 | 2200 | 2500 |
| Ход по оси Y | мм | 1300 | 1200 | 1800 |
| Ход по оси Z | мм | 850 | 850 | 850 |
| Расстояние шпинделя от поверхности стола | мм | 150-1000 | 200-1050 | 200-1050 |
| Расстояние между колоннами | мм | 1300 | 1200 | 1800 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Конус шпинделя | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 18,5 | 18,5 | 22 |
| Ускоренный ход по оси X/Y | м/мин | 20 | 20 | 20 |
| Ускорение по оси Z | м/мин | 10 | 10 | 10 |
| Скорость резания | мм/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
| Точность позиционирования X/Y/Z | мм | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Повторяемость позиционирования | мм | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Емкость магазина | 24 | 24 | 24 | |
| Мах. диаметр/длина инструмента | мм | Ф200/Ф350 | Ф200/Ф350 | Ф200/Ф350 |
| Мах. вес инструмента | кг | 15 | 15 | 15 |
| Вес НЕТТО | кг | 19500 | 22500 | 24500 |
| Размеры | мм | 5050*3090 | 7250*3490 | 8750*4530 |
| Показатель | Ед.ца изм.я | GMC3518 | GMC3024 | GMC3228 |
| Размер рабочего стола | мм | 3500*1600 | 3000*2100 | 3200*2500 |
| Размер Т-образного паза | мм | 9-22-180 | 9-28-220 | 11-28-220 |
| Мах. вес заготовки | кг | 9000 | 8000 | 14000 |
| Ход по оси Х | мм | 3500 | 3000 | 3200 |
| Ход по оси Y | мм | 1800 | 2400 | 2800 |
| Ход по оси Z | мм | 850 | 1000 | 1000 |
| Расстояние шпинделя от поверхности стола | мм | 200-1050 | 200-1200 | 200-1200 |
| Расстояние между колоннами | мм | 1800 | 2400 | 2800 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Конус шпинделя | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22 | 22 | 22 |
| Ускоренный ход по оси X/Y | м/мин | 20 | 12 | 12 |
| Ускорение по оси Z | м/мин | 10 | 10 | 10 |
| Скорость резания | мм/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
| Точность позиционирования X/Y/Z | мм | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Повторяемость позиционирования | мм | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Емкость магазина | 24 | 24 | 24 | |
| Мах. диаметр/длина инструмента | мм | Ф200/Ф350 | Ф200/Ф350 | Ф200/Ф350 |
| Мах. вес инструмента | кг | 15 | 15 | 15 |
| Вес НЕТТО | кг | 29500 | 28500 | 39500 |
| Размеры | мм | 10750*4530 | 9250*4530 | 11500*5100 |
| Показатель | Ед.ца изм.я | GMC6232 | GMC8236 | GMC10240 |
| Размер рабочего стола | мм | 6200*2800 | 8200*2800 | 10200*2800 |
| Размер Т-образного паза | мм | 24-28-250 | 32-28-250 | 40-28-250 |
| Мах. вес заготовки | кг | 25000 | 29000 | 3300 |
| Ход по оси Х | мм | 6200 | 8200 | 10200 |
| Ход по оси Y | мм | 3200 | 3600 | 4000 |
| Ход по оси Z | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расстояние шпинделя от поверхности стола | мм | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| Расстояние между колоннами | мм | 3200 | 3600 | 4000 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Конус шпинделя | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22 | 22 | 22 |
| Ускоренный ход по оси X/Y | м/мин | 12 | 12 | 12 |
| Ускорение по оси Z | м/мин | 10 | 10 | 10 |
| Скорость резания | мм/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
| Точность позиционирования X/Y/Z | мм | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Повторяемость позиционирования | мм | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Емкость магазина | 24 | 24 | 24 | |
| Мах. диаметр/длина инструмента | мм | Ф200/Ф350 | Ф200/Ф350 | Ф200/Ф350 |
| Мах. вес инструмента | кг | 15 | 15 | 15 |
| Вес НЕТТО | кг | 63500 | 74300 | 87300 |
| Размеры | мм | 15160*5450 | 21400*6150 | 26000*6350 |

